<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am April 4, 2026 um 9:58 a.m. von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://johannes-wobus.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Johannes Wobus – Data Science, AI &amp; Software Engineering</title>
		<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de]]></link>
		<description><![CDATA[Johannes Wobus – Data Science, AI &amp; Software Engineering]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 09:39:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://johannes-wobus.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/lora-modell-coffeenol-ein-experiment-mit-kaffee-und-ki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/lora-modell-coffeenol-ein-experiment-mit-kaffee-und-ki/]]></link>
			<title>LoRA-Modell coffeenol: Ein Experiment mit Kaffee und KI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 09:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 08:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/dienstleistungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/dienstleistungen/]]></link>
			<title>Dienstleistungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 10:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/lip-reading-auf-244-millionen-frames-von-optimalen-ergebnissen-zu-ueberraschendem-modellkollaps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/lip-reading-auf-244-millionen-frames-von-optimalen-ergebnissen-zu-ueberraschendem-modellkollaps/]]></link>
			<title>Lip Reading auf 2,44 Millionen Frames: Von optimalen Ergebnissen zu überraschendem Modellkollaps</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 09:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/der-mood-prompt-generator-dein-helfer-fuer-kreative-visionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/der-mood-prompt-generator-dein-helfer-fuer-kreative-visionen/]]></link>
			<title>Der Mood Prompt Generator: Dein Helfer für kreative Visionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 08:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/deepfake-audio-scanner-hochpraezise-authentizitaetspruefung-mit-48-merkmalen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/deepfake-audio-scanner-hochpraezise-authentizitaetspruefung-mit-48-merkmalen/]]></link>
			<title>Deepfake Audio Scanner: Hochpräzise Authentizitätsprüfung mit 48 Merkmalen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 11:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ein-neues-kapitel-zusammenarbeit-mit-dnid-me-fuer-deepfake-scan-kis-und-professionelle-datenloesungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ein-neues-kapitel-zusammenarbeit-mit-dnid-me-fuer-deepfake-scan-kis-und-professionelle-datenloesungen/]]></link>
			<title>Ein neues Kapitel: Zusammenarbeit mit dnid.me für Deepfake-Scan-KIs und professionelle Datenlösungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 10:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ein-neues-projekt-ein-crm-system-von-grund-auf-neu-entwickelt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ein-neues-projekt-ein-crm-system-von-grund-auf-neu-entwickelt/]]></link>
			<title>Ein neues Projekt: Ein CRM-System von Grund auf neu entwickelt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 10:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/analoge-visionen-digitale-worte-beeindruckende-portraet-prompts-mit-gen-py-erstellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/analoge-visionen-digitale-worte-beeindruckende-portraet-prompts-mit-gen-py-erstellen/]]></link>
			<title>Analoge Visionen, Digitale Worte: Beeindruckende Porträt-Prompts mit gen.py erstellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2025 15:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/mein-neues-projekt-deepfakescan-bilder-version-0-1-beta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/mein-neues-projekt-deepfakescan-bilder-version-0-1-beta/]]></link>
			<title>Mein neues Projekt: DeepfakeScan &#8211; Bilder (Version 0.1 Beta)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Apr 2025 10:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/referenz-lora-generierung-fuer-dr-heidi-klein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/referenz-lora-generierung-fuer-dr-heidi-klein/]]></link>
			<title>Referenz: Lora-Generierung für Dr. Heidi Klein</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 10:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/lora-training-fuer-portraets-deine-persoenlichkeit-in-digitaler-form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/lora-training-fuer-portraets-deine-persoenlichkeit-in-digitaler-form/]]></link>
			<title>LoRA-Training für Porträts: Deine Persönlichkeit in digitaler Form</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Mar 2025 09:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/produkt-und-marktforschung-mit-knime-erfolgreiche-strategien-durch-datengetriebene-analysen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/produkt-und-marktforschung-mit-knime-erfolgreiche-strategien-durch-datengetriebene-analysen/]]></link>
			<title>Produkt- und Marktforschung mit KNIME: Erfolgreiche Strategien durch datengetriebene Analysen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 10:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/referenz-lora-generierung-fuer-hassan-lagzouli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/referenz-lora-generierung-fuer-hassan-lagzouli/]]></link>
			<title>Referenz: Lora-Generierung für Hassan Lagzouli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Mar 2025 09:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/enthuellung-sicherer-3d-gesichtserkennung-eine-punktwolken-basierte-pipeline-mit-python-und-blockchain-perspektive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/enthuellung-sicherer-3d-gesichtserkennung-eine-punktwolken-basierte-pipeline-mit-python-und-blockchain-perspektive/]]></link>
			<title>Enthüllung sicherer 3D-Gesichtserkennung: Eine Punktwolken-basierte Pipeline mit Python und Blockchain-Perspektive</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 11:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/voiceguard-erkunden-ein-beta-versionstool-zur-sprecher-verifizierung-mit-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/voiceguard-erkunden-ein-beta-versionstool-zur-sprecher-verifizierung-mit-python/]]></link>
			<title>VoiceGuard erkunden: Ein Beta-Versionstool zur Sprecher-Verifizierung mit Python</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 10:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/deepfake-audio-erkennung-enthuellt-eine-umfassende-machine-learning-pipeline-mit-python-beta-version/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/deepfake-audio-erkennung-enthuellt-eine-umfassende-machine-learning-pipeline-mit-python-beta-version/]]></link>
			<title>Deepfake-Audio-Erkennung enthüllt: Eine umfassende Machine-Learning-Pipeline mit Python (Beta-Version)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 10:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/referenz-lora-generierung-fuer-sven-reichwagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/referenz-lora-generierung-fuer-sven-reichwagen/]]></link>
			<title>Referenz: Lora-Generierung für Sven Reichwagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 15:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/mein-lora-modell-eine-reise-durch-analoge-schwarz-weiss-fotografie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/mein-lora-modell-eine-reise-durch-analoge-schwarz-weiss-fotografie/]]></link>
			<title>Mein LoRA-Modell: Eine Reise durch analoge Schwarz-Weiß-Fotografie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 06:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/deepfakes-in-der-kunst-und-kreativitaet-eine-neue-aera-der-schoepfung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/deepfakes-in-der-kunst-und-kreativitaet-eine-neue-aera-der-schoepfung/]]></link>
			<title>Deepfakes in der Kunst und Kreativität – Eine neue Ära der Schöpfung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 13:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/deepfakes-und-kriminalitaet-cybercrime-im-zeitalter-der-ki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/deepfakes-und-kriminalitaet-cybercrime-im-zeitalter-der-ki/]]></link>
			<title>Deepfakes und Kriminalität – Cybercrime im Zeitalter der KI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 13:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/mein-lora-modell-lith_agfabrovira_bs22a-die-fusion-von-analogfotografie-und-ki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/mein-lora-modell-lith_agfabrovira_bs22a-die-fusion-von-analogfotografie-und-ki/]]></link>
			<title>Mein LoRA-Modell lith_agfabrovira_bs22a: Die Fusion von Analogfotografie und KI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 06:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/referenz-lora-generierung-fuer-petra-lukaschewski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/referenz-lora-generierung-fuer-petra-lukaschewski/]]></link>
			<title>Referenz: Lora-Generierung für Petra Lukaschewski</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 06:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/offline-uebersetzungen-von-dateie-eine-gui-fuer-argos-translate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/offline-uebersetzungen-von-dateie-eine-gui-fuer-argos-translate/]]></link>
			<title>Offline-Übersetzungen von Dateie: Eine GUI für Argos Translate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 12:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/referenz-lora-generierung-fuer-hannes-fischer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/referenz-lora-generierung-fuer-hannes-fischer/]]></link>
			<title>Referenz: Lora-Generierung für Hannes Fischer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 11:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/wie-kann-ich-eine-saubere-uebersetzungski-bei-mir-installieren-bedienen-und-in-das-tagesgeschaeft-implementieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/wie-kann-ich-eine-saubere-uebersetzungski-bei-mir-installieren-bedienen-und-in-das-tagesgeschaeft-implementieren/]]></link>
			<title>Argos Translate unter Windows – Installation mit Anaconda oder Python, GUI, Sprachdateien, Batch-Datei für Desktop, Datenschutz und Datensicherheit im Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 10:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 10:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/contentscan-01-b-mein-tool-zur-analyse-und-bewertung-von-nachrichten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/contentscan-01-b-mein-tool-zur-analyse-und-bewertung-von-nachrichten/]]></link>
			<title>&#8222;ContentScan 01.B&#8220; – Mein Tool zur Analyse und Bewertung von Nachrichten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 10:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/referenz-lora-generierung-fuer-joerg-becker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/referenz-lora-generierung-fuer-joerg-becker/]]></link>
			<title>Referenz: Lora-Generierung für Jörg Becker</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 07:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/dokumente-lokal-durchsuchen-mit-ki-aber-ohne-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/dokumente-lokal-durchsuchen-mit-ki-aber-ohne-cloud/]]></link>
			<title>Dokumente lokal durchsuchen – mit KI, aber ohne Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 14:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/datenschutzerklaerung-dsgvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/datenschutzerklaerung-dsgvo/]]></link>
			<title>Datenschutzerklärung &#8211; DSGVO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 15:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/geiler-video-editor-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/geiler-video-editor-pro/]]></link>
			<title>Geiler Video-Editor Pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 14:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/deepfakes-in-der-politik-manipulation-wahlen-und-gegenmassnahmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/deepfakes-in-der-politik-manipulation-wahlen-und-gegenmassnahmen/]]></link>
			<title>Deepfakes in der Politik – Manipulation, Wahlen und Gegenmaßnahmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 13:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ressourcen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ressourcen/]]></link>
			<title>Ressourcen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 12:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ressourcensammlung-zu-textgenerierung-mit-ki-stand-maerz-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ressourcensammlung-zu-textgenerierung-mit-ki-stand-maerz-2025/]]></link>
			<title>Ressourcensammlung zu Textgenerierung mit KI – Stand März 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 11:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ressourcensammlung-zur-videogenerierung-stand-maerz-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ressourcensammlung-zur-videogenerierung-stand-maerz-2025/]]></link>
			<title>Ressourcensammlung zur Videogenerierung – Stand März 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 11:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/trainieren-von-loras-im-bildbereich-mit-open-source-software-ressourcen-fuer-ki-daten-und-marketing-stand-maerz-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/trainieren-von-loras-im-bildbereich-mit-open-source-software-ressourcen-fuer-ki-daten-und-marketing-stand-maerz-2025/]]></link>
			<title>Trainieren von LoRAs im Bildbereich mit Open-Source-Software – Ressourcen für KI, Daten und Marketing (Stand: März 2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 11:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ressourcensammlung-zu-maschinellem-lernen-stand-maerz-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ressourcensammlung-zu-maschinellem-lernen-stand-maerz-2025/]]></link>
			<title>Ressourcensammlung zu Maschinellem Lernen – Stand März 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 11:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ressourcensammlung-zur-datenvisualisierung-stand-maerz-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ressourcensammlung-zur-datenvisualisierung-stand-maerz-2025/]]></link>
			<title>Ressourcensammlung zur Datenvisualisierung – Stand März 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 11:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ressourcensammlung-zu-kuenstlicher-intelligenz-ki-stand-maerz-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/ressourcensammlung-zu-kuenstlicher-intelligenz-ki-stand-maerz-2025/]]></link>
			<title>Ressourcensammlung zu Künstlicher Intelligenz (KI) – Stand März 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 11:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/beratung-strategie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/beratung-strategie/]]></link>
			<title>Beratung &#038; Strategie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 10:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/text-und-dokumentenverarbeitung-mit-python-eine-leistungsstarke-loesung-fuer-ocr-indizierung-und-semantische-suche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/text-und-dokumentenverarbeitung-mit-python-eine-leistungsstarke-loesung-fuer-ocr-indizierung-und-semantische-suche/]]></link>
			<title>Text- und Dokumentenverarbeitung mit Python: Eine leistungsstarke Lösung für OCR, Indizierung und semantische Suche</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 13:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/das-training-von-kb_kentmere400-ein-lora-fuer-analogen-schwarz-weiss-stil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/das-training-von-kb_kentmere400-ein-lora-fuer-analogen-schwarz-weiss-stil/]]></link>
			<title>Das Training von KB_Kentmere400: Ein LoRA für analogen Schwarz-Weiß-Stil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 09:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/deepfakes-die-revolution-der-digitalen-manipulation-ein-umfassender-leitfaden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/deepfakes-die-revolution-der-digitalen-manipulation-ein-umfassender-leitfaden/]]></link>
			<title>Deepfakes: Die Revolution der digitalen Manipulation – Ein umfassender Leitfaden</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 13:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/cv2-mit-cuda-und-opencl-eine-analyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/cv2-mit-cuda-und-opencl-eine-analyse/]]></link>
			<title>cv2 mit CUDA und OpenCL: Eine Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 12:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/das-training-von-lith_orwo_dokumentenpapier_d-ein-lora-fuer-lith-entwickelten-papierstil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/das-training-von-lith_orwo_dokumentenpapier_d-ein-lora-fuer-lith-entwickelten-papierstil/]]></link>
			<title>Das Training von lith_orwo_dokumentenpapier_D: Ein LoRA für LITH-entwickelten Papierstil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 09:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/die-tiefen-des-bild-papier-scanners-ein-quantensprung-in-der-multidimensionalen-analyse-digitaler-medien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/die-tiefen-des-bild-papier-scanners-ein-quantensprung-in-der-multidimensionalen-analyse-digitaler-medien/]]></link>
			<title>Die Tiefen des Bild/Papier-Scanners: Ein Quantensprung in der multidimensionalen Analyse digitaler Medien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 11:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/das-training-von-c41_hasselblad_portra400-ein-lora-fuer-analoge-aesthetik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/das-training-von-c41_hasselblad_portra400-ein-lora-fuer-analoge-aesthetik/]]></link>
			<title>Das Training von c41_hasselblad_portra400: Ein LoRA für analoge Ästhetik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 09:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/gpu-programmierung-mit-anaconda-cuda-opencl-und-pytorch-tensorflow-einrichten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/gpu-programmierung-mit-anaconda-cuda-opencl-und-pytorch-tensorflow-einrichten/]]></link>
			<title>GPU-Programmierung mit Anaconda: CUDA, OpenCL und PyTorch/TensorFlow einrichten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 09:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://johannes-wobus.de/google-suchvorschlaege-auslesen-api-script/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://johannes-wobus.de/google-suchvorschlaege-auslesen-api-script/]]></link>
			<title>Google Suchvorschläge mit Python abrufen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 13:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
